国際児童画
民間の国際協力団体(NGO)日本国際飢餓対策機構が活動する地域の子どもたち、主に教育支援「世界里親会プログラム」において支援を受けている里子たちによる作画です。
毎年3月頃にひとつのテーマを日本事務所で決め、そのテーマに沿って現地の多くの子どもたちが絵を描いてくれます。その中から現地スタッフが選んだ約20点が、秋の展示会を目指して遠く日本まで届けられています。(各国の状況によって選出方法は違います)
子どもたちが絵に描くのは、そのひとりひとりの目に入ってきたものや、感じ取っているものや、願望だったりします。表現された絵の世界を通じて、その時々、その国のおかれた状況や実生活を想像することができます。これらの絵を通して、飢餓・貧困の現実への理解が深まると共に、絵の中にあふれ出る家族への愛、地域社会への思い、夢や希望が、絵を見る人たちに深い感動を与えてきました。
テーマと参加作品数・参加国数
年度 | テーマ | 参加作数 | 参加国数 |
---|---|---|---|
2011 | 去年家族に起きたうれしい事 | 120 | 5 |
2010 | 毎日食べているもの | 104 | 5 |
2009 | わたしが家族にできること | 120 | 6 |
2008 | もしも私が○○だったら・・・ | 150 | 8 |
2007 | 私の大切なもの | 168 | 8 |
2006 | 希望 | 189 | 8 |
2005 | 無題 | 199 | 9 |
2004 | 毎日食べているもの(貸出不可) | 215 | 10 |
2003 | 食物と水 | 195 | 10 |
2002 | わたしの仕事 | 128 | 10 |
2001 | わたしの家族 | 195 | 9 |
2000 | わたしの夢 | 181 | 8 |
テーマと参加作品数・参加国数
年度 | 参加国名 |
---|---|
2011 | フィリピン、ウガンダ、バングラデシュ、ボリビア、カンボジア |
2010 | フィリピン、ウガンダ、バングラデシュ、ボリビア、カンボジア |
2009 | フィリピン、ウガンダ、バングラデシュ、中国、ボリビア、カンボジア |
2008 | フィリピン、ウガンダ、エチオピア、バングラデシュ、中国、ボリビア、カンボジア、インド |
2007 | フィリピン、ウガンダ、エチオピア、バングラデシュ、中国、グアテマラ、ペルー、ボリビア |
2006 | ウガンダ、エチオピア、バングラデシュ、中国、グアテマラ、ペルー、ボリビア、カンボジア |
2005 | フィリピン、エチオピア、バングラデシュ、中国、グアテマラ、ペルー、ボリビア、カンボジア、ドミニカ |
2004 | フィリピン、バングラデシュ、グアテマラ、ペルー、ボリビア、カンボジア、ドミニカ、インド、モザンビーク |
2003 | フィリピン、バングラデシュ、グアテマラ、ペルー、ボリビア、カンボジア、ドミニカ、インド、モザンビーク |
2002 | フィリピン、ウガンダ、バングラデシュ、グアテマラ、ペルー、ボリビア、カンボジア、ドミニカ、インド、モザンビーク |
2001 | フィリピン、ウガンダ、バングラデシュ、グアテマラ、ペルー、ボリビア、カンボジア、ドミニカ、インド |
2000 | フィリピン、ウガンダ、エチオピア、バングラデシュ、グアテマラ、ペルー、ボリビア、カンボジア |
当機構の活動地の子どもたちが描いた絵です。テーマごとに約60から100枚をセットで貸し出します。